Guida alle misure del copripiumino
Le misure di piumini e cuscini cambiano da paese a paese. Misura il tuo piumino (larghezza × lunghezza) e scegli il copripiumino della stessa misura, poi controlla la misura delle tue federe.
Misure del copripiumino per paese
United Kingdom
| Letto | Copripiumino | Federe |
|---|---|---|
| Single | 135 × 200 cm | 1 × 50 × 75 cm |
| Double | 200 × 200 cm | 2 × 50 × 75 cm |
| King | 230 × 220 cm | 2 × 50 × 75 cm |
| Super King | 260 × 220 cm | 2 × 50 × 75 cm |
Deutschland
| Letto | Copripiumino | Federe |
|---|---|---|
| Einzelbett | 135 × 200 cm | 1 × 80 × 80 cm |
| Einzelbett, lang | 155 × 220 cm | 1 × 80 × 80 cm |
| Doppelbett | 200 × 200 cm | 2 × 80 × 80 cm |
| Doppelbett, lang | 200 × 220 cm | 2 × 80 × 80 cm |
| Doppelbett | 220 × 240 cm | 2 × 80 × 80 cm |
France
| Letto | Copripiumino | Federe |
|---|---|---|
| 1 personne | 140 × 200 cm | 1 × 65 × 65 cm |
| 2 personnes (lit 140) | 200 × 200 cm | 2 × 65 × 65 cm |
| 2 personnes (lit 160) | 240 × 220 cm | 2 × 65 × 65 cm |
| 2 personnes (lit 180) | 260 × 240 cm | 2 × 65 × 65 cm |
Italia
| Letto | Copripiumino | Federe |
|---|---|---|
| Singolo | 155 × 200 cm | 1 × 50 × 80 cm |
| Piazza e mezza | 200 × 200 cm | 2 × 50 × 80 cm |
| Matrimoniale | 250 × 200 cm | 2 × 50 × 80 cm |
| Matrimoniale XL | 250 × 220 cm | 2 × 50 × 80 cm |
Misure delle federe
| 50 × 75 cm | Standard britannico La misura standard nel Regno Unito e in Irlanda. |
|---|---|
| 80 × 80 cm | Standard tedesco / austriaco Grande federa quadrata usata in Germania, Austria e Svizzera. |
| 65 × 65 cm | Standard francese Federa quadrata usata in Francia e Belgio. |
| 50 × 80 cm | Standard italiano Federa rettangolare usata in Italia. |